Selamat Datang di
PT.CAHAYA AGUNG NUSANTARA
Info Perusahaan
| Rata-rata Tinjauan Pemakai | Tidak ada ulasan untuk perusahaan ini - Menulis tinjauan | |
|---|---|---|
| Tanggal Bergabung: | 06 Nov. 2007 | |
| Terakhir Diperbarui: | 29 Jan. 2012 | |
| Korespondensi Perusahaan | ||
| Nama: | Tn. Johan Sanjaya | |
| E-mail: | johansanjaya@gmail.com | |
| Pesan Instan: | ||
| Nomer HP: | 081383700073 | |
| Alamat: | Indonesia | |
| Sifat Dasar Usaha: | Pabrikan, Dagang dari kategori Enerji | |
| Penjelasan Ringkas | ||
' USAHA ANDA JATUH BANGUN ITU HAL BIASA' JIKA ANDA MEMERLUKAN PENDANAAN BATUBARA ( FUNDER) HARAP SEGERA MENGHUBUNGI KAMI..... IRON SAND Fe 60% up and IRON ORE Fe 61% up.... * * * STEAM COAL GCV 6300 reject 6100* * * Komposisi : Total Moisture, weight : 6% -8% ARB INHERENT MOISTURE : .......... ASH CONTENT : 12% -15% ADB VOLATILE MATTER : 40% -45% ADB FIXED CARBON : BY DIFFERENCE ( ADB ) TOTAL SULPHUR : 1% ADB HGI : 45 min SIZE : 0- 50 = 85% Kemampuan : Min 50.000Mt/ bulan * * * STEAM COAL GCV 5800 reject 5600* * * KOMPOSISI : GROSS CALORIFIC VALUE : 5800 - 5600 Kcal/ Kg ( ADB ) TOTAL MOISTURE : 34% AR 38% ( ARB ) INHERENT MOISTURE : 14% ( ADB ) ASH CONTEN : 6 % MAX ( ADB ) VOLATILE MATTER : 40% -45% ( ADB) FIXED CARBONN : BY DIFFERENCE ( ADB ) TOTAL SULPHUR : 1% ADB HGI : 49 min SIZE : 0 - 50 = 90% Kemampuan : Min 120.000Mt/ bulan * * * STEAM COAL GCV 5500 reject 5300* * * KOMPOSISI : GROSS CALORIFIC VALUE : 5500 - 5300 Kcal/ Kg ( ADB ) . TOTAL MOISTURE : 36% AR 38% ( ARB ) INHERENT MOISTURE : 10% - 13% ( ADB ) ASH CONTENT : 8% ( ADB ) TOTAL SULPHUR : 0.8% ( ADB ) VOLATILE MATTER : 42% ( ADB ) H G I : 50 MIN FIXED CARBON : BY DIFFERENCE ( ADB ) SIZE : 0 -50 MM ( 85 % max ) Kemampuan: 200.000 MT/ Bulan * * * STEAM COAL GCV 6500-6300* * * KOMPOSISI : GROSS CALORIFIC VALUE : 6500 - 6300 Kcal/ Kg ( ADB ) TOTAL MOISTURE : 15.5% ( ARB ) INHERENT MOISTURE : 8.2% ( ADB ) ASH CONTENT : 7.3% MAX ( ADB ) TOTAL SULPHUR : 0.98% ( ADB ) VOLATILE MATTERS : 43.6% Approx. ( ADB ) H G I : 41 Index Point ( ADB ) FIXED CARBON : BY DIFFERENCE ( ADB ) SIZE : 0 - 50 MM Kemampuan : 50.000MT/ Bulan * * * LEAD ORE Pb ( GALENA) min 20% up to 70% * * * Komposisi : Iron ( Fe) Total : 6.98% Alumunium Trioxide : 0.24% Calcium Oxide : 0.05% Magnesium Oxide ( MgO) : 0.10% Manganese Dioxide : 0.31% Chromium Trioxide : 0.01% Sodium Oxide : 0.01% Potassium Oxide : 0.01% Silicon Dioxide : 6.27% Titanium Dioxide : 0.01% Copper ( Cu) : 0.25% Zinc ( Zn) : 12.74% Silver ( Ag) : 0.04% Sulfur ( S) : 22.09% * * * MANGANESE ORE* * * Komposisi : Mn 40% - 58% Fe : 2.40% S : 0.012% P : 0.038% * * * Copper Ore Batu Tembaga) * * * Composisi : Cu : 10% up S : 2.94 As : 0.008 Cd : 0.033 Pb : 3.06 Ag : 812.5 g/ t Fe : 9.04 SiO2 : 9.00 Au : 0.58 g/ t P : 0.15 Moisture : 3.99 Free At 105 C * * * NICKEL ORE * * * Ni = 1.80% up.... Kemampuan 50.000Mt/ bulan * * * Concentrate Pb 70% up* * * Ukuran : Mess 100, 80, 10 * * * Concentrate Zn* * * Ukuran : Mess 100 Menerima pembayaran CASH juga LC ( COAL ONLY) Harap menghubungi : Contact Person : Johan Sanjaya Mobile : + 628138 3700073 ( SMS) Skype / YM ; johansan2512 PT.CAHAYA AGUNG NUSANTARA Email : johansanjaya@ gmail.com johansanjaya@ me.com | ||
Ingin menghubungi perusahaan ini?
| ||
| ||
|
Membuat situs langsung jadi? Silahkan Klik disini! |


